Kanpur қаласындағы құбыла бағыты
Kanpur (Индия) қаласындағы құбыла бағыты — солтүстіктен 271.1°, яғни батыс. Қағбаға дейінгі қашықтық шамамен 4140 км.
Бағыт271.1°Қағба
Ауытқу—
Қашықтық4140км
Компас баптауы
Нақты солтүстік271.1°
Магнитті компас270.4°
Магниттік ауытқу0.7° Ш
Кәдімгі (магнитті) компаста құбыла үшін 270.4° қолданыңыз — бұл аймақта магниттік ауытқу шамамен 0.7° (шығыс).
Айлық намаз кестесі — 2026 ж. тамыз
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 04:08 | 05:34 | 12:16 | 15:45 | 18:56 | 20:21 |
| 2жс | 04:09 | 05:34 | 12:16 | 15:45 | 18:55 | 20:20 |
| 3дс | 04:10 | 05:35 | 12:16 | 15:45 | 18:55 | 20:19 |
| 4сс | 04:10 | 05:35 | 12:16 | 15:45 | 18:54 | 20:19 |
| 5ср | 04:11 | 05:36 | 12:16 | 15:45 | 18:53 | 20:18 |
| 6бс | 04:12 | 05:36 | 12:16 | 15:45 | 18:53 | 20:17 |
| 7жм | 04:13 | 05:37 | 12:15 | 15:45 | 18:52 | 20:16 |
| 8сб | 04:13 | 05:37 | 12:15 | 15:45 | 18:51 | 20:15 |
| 9жс | 04:14 | 05:38 | 12:15 | 15:44 | 18:50 | 20:14 |
| 10дс | 04:15 | 05:38 | 12:15 | 15:44 | 18:50 | 20:13 |
| 11сс | 04:15 | 05:39 | 12:15 | 15:44 | 18:49 | 20:12 |
| 12ср | 04:16 | 05:39 | 12:15 | 15:44 | 18:48 | 20:11 |
| 13бс | 04:17 | 05:40 | 12:15 | 15:44 | 18:47 | 20:10 |
| 14жм | 04:17 | 05:40 | 12:14 | 15:44 | 18:46 | 20:09 |
| 15сб | 04:18 | 05:41 | 12:14 | 15:44 | 18:45 | 20:08 |
| 16жс | 04:19 | 05:41 | 12:14 | 15:44 | 18:44 | 20:06 |
| 17дс | 04:20 | 05:42 | 12:14 | 15:43 | 18:44 | 20:05 |
| 18сс | 04:20 | 05:42 | 12:14 | 15:43 | 18:43 | 20:04 |
| 19ср | 04:21 | 05:42 | 12:13 | 15:43 | 18:42 | 20:03 |
| 20бс | 04:22 | 05:43 | 12:13 | 15:43 | 18:41 | 20:02 |
| 21жм | 04:22 | 05:43 | 12:13 | 15:43 | 18:40 | 20:01 |
| 22сб | 04:23 | 05:44 | 12:13 | 15:42 | 18:39 | 20:00 |
| 23жс | 04:23 | 05:44 | 12:12 | 15:42 | 18:38 | 19:59 |
| 24дс | 04:24 | 05:45 | 12:12 | 15:42 | 18:37 | 19:57 |
| 25сс | 04:25 | 05:45 | 12:12 | 15:41 | 18:36 | 19:56 |
| 26ср | 04:25 | 05:46 | 12:11 | 15:41 | 18:35 | 19:55 |
| 27бс | 04:26 | 05:46 | 12:11 | 15:41 | 18:34 | 19:54 |
| 28жм | 04:27 | 05:47 | 12:11 | 15:40 | 18:33 | 19:53 |
| 29сб | 04:27 | 05:47 | 12:11 | 15:40 | 18:32 | 19:51 |
| 30жс | 04:28 | 05:47 | 12:10 | 15:40 | 18:31 | 19:50 |
| 31дс | 04:28 | 05:48 | 12:10 | 15:39 | 18:30 | 19:49 |
Бүгінгі уақыттар, қаланың жергілікті уақытымен (Түркия: Diyanet әдісі; басқа аймақтар: MWL). · Karachi (UIS)