Направление киблы в городе Dodoma
Направление киблы в городе Dodoma (Tanzania) — 8.2° от севера, то есть север. Расстояние до Каабы — примерно 3101 км по дуге большого круга.
Направление8.2°Кааба
Отклонение—
Расстояние3101км
Настройка компаса
Истинный север8.2°
Магнитный компас9.6°
Магнитное склонение1.4° З
На обычном (магнитном) компасе используйте 9.6° — магнитное склонение здесь около 1.4° (запад).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 05:36 | 06:48 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:47 |
| 2вс | 05:36 | 06:48 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:47 |
| 3пн | 05:35 | 06:48 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:47 |
| 4вт | 05:35 | 06:47 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:47 |
| 5ср | 05:35 | 06:47 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:47 |
| 6чт | 05:35 | 06:47 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:47 |
| 7пт | 05:35 | 06:47 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:47 |
| 8сб | 05:35 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:47 |
| 9вс | 05:35 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:46 |
| 10пн | 05:34 | 06:46 | 12:43 | 16:04 | 18:39 | 19:46 |
| 11вт | 05:34 | 06:46 | 12:43 | 16:04 | 18:39 | 19:46 |
| 12ср | 05:34 | 06:45 | 12:43 | 16:04 | 18:39 | 19:46 |
| 13чт | 05:34 | 06:45 | 12:43 | 16:04 | 18:39 | 19:46 |
| 14пт | 05:34 | 06:45 | 12:43 | 16:03 | 18:39 | 19:46 |
| 15сб | 05:33 | 06:44 | 12:43 | 16:03 | 18:39 | 19:46 |
| 16вс | 05:33 | 06:44 | 12:42 | 16:03 | 18:39 | 19:45 |
| 17пн | 05:33 | 06:44 | 12:42 | 16:02 | 18:39 | 19:45 |
| 18вт | 05:33 | 06:43 | 12:42 | 16:02 | 18:39 | 19:45 |
| 19ср | 05:32 | 06:43 | 12:42 | 16:02 | 18:39 | 19:45 |
| 20чт | 05:32 | 06:43 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:45 |
| 21пт | 05:32 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:45 |
| 22сб | 05:31 | 06:42 | 12:41 | 16:01 | 18:38 | 19:44 |
| 23вс | 05:31 | 06:41 | 12:41 | 16:00 | 18:38 | 19:44 |
| 24пн | 05:31 | 06:41 | 12:40 | 16:00 | 18:38 | 19:44 |
| 25вт | 05:30 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:44 |
| 26ср | 05:30 | 06:40 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:44 |
| 27чт | 05:30 | 06:40 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 19:43 |
| 28пт | 05:29 | 06:39 | 12:39 | 15:58 | 18:37 | 19:43 |
| 29сб | 05:29 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:37 | 19:43 |
| 30вс | 05:29 | 06:38 | 12:39 | 15:57 | 18:37 | 19:43 |
| 31пн | 05:28 | 06:38 | 12:38 | 15:56 | 18:37 | 19:43 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Muslim World League