Направление киблы в городе Мешхед
Направление киблы в городе Мешхед (Иран) — 234.6° от севера, то есть юго-запад. Расстояние до Каабы — примерно 2530 км по дуге большого круга.
Направление234.6°Кааба
Отклонение—
Расстояние2530км
Настройка компаса
Истинный север234.6°
Магнитный компас229.9°
Магнитное склонение4.7° В
На обычном (магнитном) компасе используйте 229.9° — магнитное склонение здесь около 4.7° (восток).
Расписание намаза на месяц — август 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 03:00 | 04:38 | 11:38 | 15:25 | 18:57 | 19:52 |
| 2вс | 03:01 | 04:39 | 11:38 | 15:25 | 18:56 | 19:51 |
| 3пн | 03:02 | 04:40 | 11:38 | 15:25 | 18:55 | 19:50 |
| 4вт | 03:03 | 04:40 | 11:38 | 15:25 | 18:54 | 19:48 |
| 5ср | 03:05 | 04:41 | 11:38 | 15:24 | 18:53 | 19:47 |
| 6чт | 03:06 | 04:42 | 11:37 | 15:24 | 18:52 | 19:46 |
| 7пт | 03:07 | 04:43 | 11:37 | 15:24 | 18:51 | 19:45 |
| 8сб | 03:08 | 04:44 | 11:37 | 15:23 | 18:50 | 19:43 |
| 9вс | 03:09 | 04:44 | 11:37 | 15:23 | 18:49 | 19:42 |
| 10пн | 03:10 | 04:45 | 11:37 | 15:23 | 18:48 | 19:41 |
| 11вт | 03:12 | 04:46 | 11:37 | 15:22 | 18:46 | 19:39 |
| 12ср | 03:13 | 04:47 | 11:37 | 15:22 | 18:45 | 19:38 |
| 13чт | 03:14 | 04:48 | 11:36 | 15:21 | 18:44 | 19:36 |
| 14пт | 03:15 | 04:48 | 11:36 | 15:21 | 18:43 | 19:35 |
| 15сб | 03:16 | 04:49 | 11:36 | 15:20 | 18:42 | 19:34 |
| 16вс | 03:17 | 04:50 | 11:36 | 15:20 | 18:40 | 19:32 |
| 17пн | 03:18 | 04:51 | 11:36 | 15:19 | 18:39 | 19:31 |
| 18вт | 03:20 | 04:52 | 11:35 | 15:19 | 18:38 | 19:29 |
| 19ср | 03:21 | 04:53 | 11:35 | 15:18 | 18:36 | 19:28 |
| 20чт | 03:22 | 04:53 | 11:35 | 15:18 | 18:35 | 19:26 |
| 21пт | 03:23 | 04:54 | 11:35 | 15:17 | 18:34 | 19:25 |
| 22сб | 03:24 | 04:55 | 11:35 | 15:16 | 18:32 | 19:23 |
| 23вс | 03:25 | 04:56 | 11:34 | 15:16 | 18:31 | 19:22 |
| 24пн | 03:26 | 04:57 | 11:34 | 15:15 | 18:30 | 19:20 |
| 25вт | 03:27 | 04:57 | 11:34 | 15:15 | 18:28 | 19:19 |
| 26ср | 03:28 | 04:58 | 11:33 | 15:14 | 18:27 | 19:17 |
| 27чт | 03:29 | 04:59 | 11:33 | 15:13 | 18:26 | 19:16 |
| 28пт | 03:30 | 05:00 | 11:33 | 15:13 | 18:24 | 19:14 |
| 29сб | 03:32 | 05:00 | 11:33 | 15:12 | 18:23 | 19:12 |
| 30вс | 03:33 | 05:01 | 11:32 | 15:11 | 18:21 | 19:11 |
| 31пн | 03:34 | 05:02 | 11:32 | 15:10 | 18:20 | 19:09 |
Времена на сегодня по местному времени города (Турция: метод Diyanet; остальные регионы: MWL). · Tehran (IoG)