Nairobi kıble yönü
Nairobi (Kenya) için kıble yönü kuzeyden 7.2°, yani kuzey yönündedir. Kabe'ye uzaklık büyük daire yayı üzerinden yaklaşık 2546 km'dir.
Yön7.2°Kâbe
Sapma—
Mesafe2546km
Pusula Ayarı
Gerçek kuzey7.2°
Manyetik pusula6.9°
Manyetik sapma0.3° D
Sıradan (manyetik) bir pusulada kıble için 6.9°'yi kullanın — bu bölgede manyetik sapma yaklaşık 0.3° (doğu) kadardır.
Aylık Namaz Vakitleri — Ağustos 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cmt | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:02 | 18:41 | 19:49 |
| 2Paz | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:02 | 18:41 | 19:49 |
| 3Pzt | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:02 | 18:41 | 19:49 |
| 4Sal | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:01 | 18:41 | 19:48 |
| 5Çar | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:01 | 18:41 | 19:48 |
| 6Per | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:01 | 18:41 | 19:48 |
| 7Cum | 05:25 | 06:37 | 12:40 | 16:01 | 18:40 | 19:48 |
| 8Cmt | 05:25 | 06:36 | 12:39 | 16:00 | 18:40 | 19:48 |
| 9Paz | 05:25 | 06:36 | 12:39 | 16:00 | 18:40 | 19:47 |
| 10Pzt | 05:25 | 06:36 | 12:39 | 16:00 | 18:40 | 19:47 |
| 11Sal | 05:25 | 06:36 | 12:39 | 15:59 | 18:40 | 19:47 |
| 12Çar | 05:25 | 06:36 | 12:39 | 15:59 | 18:40 | 19:47 |
| 13Per | 05:25 | 06:36 | 12:39 | 15:58 | 18:40 | 19:47 |
| 14Cum | 05:24 | 06:35 | 12:38 | 15:58 | 18:40 | 19:46 |
| 15Cmt | 05:24 | 06:35 | 12:38 | 15:58 | 18:39 | 19:46 |
| 16Paz | 05:24 | 06:35 | 12:38 | 15:57 | 18:39 | 19:46 |
| 17Pzt | 05:24 | 06:35 | 12:38 | 15:57 | 18:39 | 19:45 |
| 18Sal | 05:24 | 06:34 | 12:38 | 15:56 | 18:39 | 19:45 |
| 19Çar | 05:24 | 06:34 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:45 |
| 20Per | 05:24 | 06:34 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:45 |
| 21Cum | 05:23 | 06:34 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:44 |
| 22Cmt | 05:23 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:38 | 19:44 |
| 23Paz | 05:23 | 06:33 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:44 |
| 24Pzt | 05:23 | 06:33 | 12:36 | 15:53 | 18:37 | 19:43 |
| 25Sal | 05:23 | 06:33 | 12:36 | 15:52 | 18:37 | 19:43 |
| 26Çar | 05:22 | 06:32 | 12:36 | 15:52 | 18:37 | 19:43 |
| 27Per | 05:22 | 06:32 | 12:35 | 15:51 | 18:37 | 19:42 |
| 28Cum | 05:22 | 06:32 | 12:35 | 15:50 | 18:36 | 19:42 |
| 29Cmt | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:50 | 18:36 | 19:42 |
| 30Paz | 05:21 | 06:31 | 12:34 | 15:49 | 18:36 | 19:41 |
| 31Pzt | 05:21 | 06:31 | 12:34 | 15:48 | 18:36 | 19:41 |
Bugünün vakitleri, şehrin yerel saatine göre (Türkiye: Diyanet yöntemi; diğer bölgeler: MWL). · Muslim World League