Calgary shahrida qibla yo'nalishi
Calgary (Canada) shahrida qibla yo'nalishi shimoldan 25°, ya'ni shimoli-sharq. Ka'bagacha masofa taxminan 11562 km.
Yo'nalish25.0°Ka'ba
Og'ish—
Masofa11562km
Kompas sozlamasi
Haqiqiy shimol25°
Magnit kompas11.7°
Magnit og'ish13.3° E
Oddiy (magnitli) kompasda qibla uchun 11.7° dan foydalaning — bu hududda magnit og'ish taxminan 13.3° (sharq).
Oylik namoz vaqtlari — avgust, 2026
| Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shan | 04:48 | 06:02 | 13:44 | 17:51 | 21:22 | 22:37 |
| 2Yak | 04:49 | 06:04 | 13:44 | 17:50 | 21:21 | 22:36 |
| 3Dush | 04:50 | 06:05 | 13:44 | 17:49 | 21:19 | 22:34 |
| 4Sesh | 04:51 | 06:07 | 13:43 | 17:48 | 21:17 | 22:33 |
| 5Chor | 04:52 | 06:08 | 13:43 | 17:48 | 21:15 | 22:32 |
| 6Pay | 04:53 | 06:10 | 13:43 | 17:47 | 21:14 | 22:31 |
| 7Jum | 04:54 | 06:11 | 13:43 | 17:46 | 21:12 | 22:29 |
| 8Shan | 04:55 | 06:13 | 13:43 | 17:45 | 21:10 | 22:28 |
| 9Yak | 04:56 | 06:14 | 13:43 | 17:44 | 21:08 | 22:27 |
| 10Dush | 04:57 | 06:16 | 13:43 | 17:43 | 21:07 | 22:25 |
| 11Sesh | 04:58 | 06:17 | 13:43 | 17:42 | 21:05 | 22:24 |
| 12Chor | 04:59 | 06:19 | 13:42 | 17:41 | 21:03 | 22:22 |
| 13Pay | 05:00 | 06:20 | 13:42 | 17:40 | 21:01 | 22:21 |
| 14Jum | 05:01 | 06:22 | 13:42 | 17:39 | 20:59 | 22:20 |
| 15Shan | 05:02 | 06:24 | 13:42 | 17:38 | 20:57 | 22:18 |
| 16Yak | 05:03 | 06:25 | 13:42 | 17:37 | 20:55 | 22:17 |
| 17Dush | 05:04 | 06:27 | 13:41 | 17:36 | 20:53 | 22:15 |
| 18Sesh | 05:05 | 06:28 | 13:41 | 17:35 | 20:51 | 22:14 |
| 19Chor | 05:07 | 06:30 | 13:41 | 17:34 | 20:49 | 22:12 |
| 20Pay | 05:08 | 06:31 | 13:41 | 17:33 | 20:47 | 22:11 |
| 21Jum | 05:09 | 06:33 | 13:40 | 17:32 | 20:45 | 22:09 |
| 22Shan | 05:10 | 06:34 | 13:40 | 17:31 | 20:43 | 22:08 |
| 23Yak | 05:11 | 06:36 | 13:40 | 17:29 | 20:41 | 22:06 |
| 24Dush | 05:12 | 06:38 | 13:40 | 17:28 | 20:39 | 22:04 |
| 25Sesh | 05:13 | 06:39 | 13:39 | 17:27 | 20:37 | 22:03 |
| 26Chor | 05:14 | 06:41 | 13:39 | 17:26 | 20:34 | 22:01 |
| 27Pay | 05:15 | 06:42 | 13:39 | 17:24 | 20:32 | 22:00 |
| 28Jum | 05:16 | 06:44 | 13:38 | 17:23 | 20:30 | 21:58 |
| 29Shan | 05:17 | 06:45 | 13:38 | 17:22 | 20:28 | 21:56 |
| 30Yak | 05:18 | 06:47 | 13:38 | 17:20 | 20:26 | 21:55 |
| 31Dush | 05:19 | 06:48 | 13:38 | 17:19 | 20:24 | 21:53 |
Bugungi vaqtlar, shaharning mahalliy vaqti bilan (Turkiya: Diyanet usuli; boshqa hududlar: MWL). · ISNA